【朗報】オリ・山本由伸 投手最年少での6億円到達
1: 名無し 2022/12/27(火) 16:22:08.14 ID:uYE3bNef0 https://news.yahoo.co.jp/articles/ff7343e2b562e39e6dbff3a78c2ce1fb35bcda2a
1: 名無し 2022/12/27(火) 16:22:08.14 ID:uYE3bNef0 https://news.yahoo.co.jp/articles/ff7343e2b562e39e6dbff3a78c2ce1fb35bcda2a
1: 名無し 2022/12/21(水) 17:47:49.12 ID:xrGco6VCd 1位 ソフトバンク 10人 柳田 6.2億 森 4.6億 今宮 3.0億 甲斐 2.1億 嘉弥真 1.6億 武田 1.5億 中村 1.5億 和田 1.5億(2022年) 石川 1.2億(2022年) 東浜 8000万(2022年)
1: 名無し 2022/11/14(月) 20:39:20.31 ID:HUAuGtxV0 福田がゴールデングラブとってて草ぁ
1: 名無し 2022/10/22(土) 12:57:13.48 ID:fUTNpIid0 楽しみすぎる https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
1: それでも動く名無し 2022/10/12(水) 22:36:21.16 ID:/2o/7q/d0 チートやんけ
1: それでも動く名無し 2022/10/11(火) 19:14:38.13 ID:CJxi+uxqd ええんかこれ
1: それでも動く名無し 2022/10/10(月) 19:18:10.51 ID:Gl8WD1JY01010 評価は青天井の勢いだ。オリックス・山本由伸投手(24)が「日本最高の投手」としてMLBから〝ロックオン〟されている。ポスティングシステムによる2023年オフのメジャー移籍説もささやかれる中、水面下ではヤンキースを筆頭に10球団以上が将来的な獲得を視野に入れ、本格調査へ乗り出している。来 […]
1: それでも動く名無し 2022/10/09(日) 10:53:37.87 ID:34B6rV2w0 対抗馬が青柳()や佐々木()()なので複数回フィルター込みでも余裕の模様